次の項目に移動 検索 | 国を選択する | お問い合わせ窓口 | アプリケーションノート
アジレント・テクノロジー電子計測
トレーニングコース一覧
2012.5 → 2012.10
◆カタログ、受講規定
●トレーニング・コース・カタログ
●受講規定
◆コース一覧(スケジュール、価格、会場、申込)
コースカテゴリ
・マイクロ波
・EDA
・デバイス
・デジタル
・光計測
・計測プログラミング
| 開催スケジュール | |||||||||||||
|
タイトル (詳細はタイトルをクリック) |
形態 お申込はこちら |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
会場 | 期間/日 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
|
マ イ ク ロ 波 |
マイクロ波の基礎 | ◆クラスルーム | \68,064 | \71,467 |
新横浜 *大阪 |
2 | 15-16 | 7-8 | 10-11 | 7-8 | 6-7 | 11-12 | |
| オンサイト | *** | *** | 2 | ||||||||||
| マイクロ波の設計・演習 | ◆クラスルーム | \66,000 | \69,300 | 新横浜 | 1 | ||||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| ネットワーク・アナライザの基礎 | ◆クラスルーム | \95,120 | \99,876 | 新横浜 | 2 | 31-6/1 | 4-5 |
11-12 13-14 |
|||||
| オンサイト | *** | *** | 2 | ||||||||||
| スペクトラム・アナライザの基礎 | オンサイト | *** | *** | 2 | |||||||||
| ネットワーク・アナライザの基礎(1日速習編) | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| スペクトラム・アナライザの基礎(1日速習編) | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
|
マイクロ波の基礎(1日) +ネットワーク・アナライザの基礎(1日) |
オンサイト | *** | *** | 2 | |||||||||
| ノイズフィギュアの基礎 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| On Wafer RF Sパラメータ測定基礎 | ◆クラスルーム | \55,000 | \57,750 | 新横浜 | |||||||||
| ・ | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
|
デ バ イ ス |
インピーダンス測定の基礎 | ◆クラスルーム | \47,560 | \49,938 | 新横浜 | 1 | |||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| 半導体パラメータ測定の基礎 | ◆クラスルーム | \55,000 | \57,750 | 新横浜 | 1 | ||||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| ・ |
計 測 プ ロ グ ラ ミ ン グ |
VEE9.0基礎 |
◆クラスルーム | \95,120 | \99,876 |
新横浜 *大阪 |
2 | 22-23 | 23-24 | ||||
| オンサイト | *** | *** | 2 | ||||||||||
|
VEE9.0プログラミング |
◆クラスルーム | \95,120 | \99,876 |
新横浜 *大阪 |
2 | 24-25 | 25-26 | ||||||
| オンサイト | *** | *** | 2 | ||||||||||
|
VEEを使ったネットワーク・アナライザ 計測制御入門 |
オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| Visual Basic.netを使った計測制御 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| ・ |
デ ジ タ ル |
デジタル・オシロスコープの基礎 | ◆クラスルーム | \47,560 | \49,938 | 八王子 | 1 | ||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| シグナル・インテグリティの基礎 | ◆クラスルーム | \52,200 | \54,810 | 八王子 | 1 | ||||||||
| USB2.0のコンプライアンス・テスト測定 | ◆クラスルーム | \47,560 | \49,938 | 八王子 | |||||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| TDR測定入門 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
|
高速シリアル・インタフェースにおける ジッタ解析の基礎 |
◆クラスルーム | ¥47,560 | ¥49,938 | 八王子 | 1 | ||||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| デジタルエンジニアの高周波計測入門 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| PCI Express基板設計と信号品質評価 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| シグナル・インテグリティの基礎とパワーインテグリティ入門 | ◆クラスルーム | \52,200 | \54,810 | 八王子 | 1 | ||||||||
| ・ |
光 計 測 |
光ファイバ通信の基礎理論 | ◆クラスルーム | \95,120 | \99,876 | 新横浜 | 2 | 17-18 | 5-6 | 4-5 | |||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| 光測定の基礎 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
|
タイトル (詳細はタイトルをクリック) |
形態 お申込はこちら |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
会場 | 期間/日 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
|
E D A |
ADS 2011対応 初級 | ||||||||||||
| ADSファンダメンタル Day 1 | ◆クラスルーム | \65,000 | \68,250 | 新横浜 | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| ADS EM Day 1 (Momentum) | ◆クラスルーム | \65,000 | \68,250 | 新横浜 | 1 | 11 | 5 | ||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| ADSシグナル・インテグリティ入門Ⅰ | ◆クラスルーム | \65,000 | \68,250 | 新横浜 | 1 | 14 | 23 | 18 | |||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| ADSシグナル・インテグリティ入門Ⅱ | ◆クラスルーム | \65,000 | \68,250 | 新横浜 | 1 | 15 | 24 | 19 | |||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| Ptolemy基礎 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| ADS 2011対応 中級 | |||||||||||||
| ADSファンダメンタル Day 2 | ◆クラスルーム | \65,000 | \68,250 | 新横浜 | 1 | 10 | 13 | ||||||
| オンサイト | *** | *** | 1 | ||||||||||
| その他 初級 | |||||||||||||
| SystemVueベーシック | オンサイト | *** | *** | 1~2 | |||||||||
| IC-CAPの基礎 | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| EMPro基礎 | オンサイト | *** | *** | 1~2 | |||||||||
| FEM for ADS | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
|
その他 中級 |
|||||||||||||
| SystemVueアプリケーション・パーソナリティ・トレーニング | オンサイト | *** | *** | 0.5~1 | |||||||||
| IC-CAPのモデル別パラメータ抽出 | オンサイト | *** | *** | 1~2 | |||||||||
| GoldenGate | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| RFICモーメンタム | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| 技術トレーニング | |||||||||||||
| デバイス・モデル基礎技術 | オンサイト | *** | *** | 各1 | |||||||||
| ICパッケージ・モデリング | オンサイト | *** | *** | 1 | |||||||||
| ディエンベッド | オンサイト | *** | *** | 2 | |||||||||
| 1/fノイズ基礎と測定トレーニング | 非定期開催 | *** | *** | 八王子 | 各0.5 | ||||||||
| 共通 | |||||||||||||
| 1 Dayオンサイト・サポート(RF非線形解析等) | オンサイト | *** | *** | 0.5~ | |||||||||
◆ADS2009 Update1以前に対応しているコースも用意しております。詳細はトレーニング・コース・カタログをご参照ください。
◆電子計測
イベント/セミナ・カレンダー
展示会やセミナ等のイベントを紹介しています。
◆セミナ開催の情報や関連製品情報は、Eメールにていち早くお届けしております。
ご登録はこちらから
(ご注意)
・価格・開催スケジュールは予告なしに変更する場合がございますので、ご発注の際にご確認ください。
・オンサイトのコースは、開催日を調整しますのでお問い合わせください。
・コースの詳細は、上記一覧に記載されている各コースのタイトルをクリックすると資料をご覧頂けます。
・お申込みは、上記一覧の該当コースの形態の項目をクリックすると申込フォームが表示されます。